Peringatan Dini
Waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan pada pagi hari. Wilayah Lampung Tengah, Lampung Utara dan Pringsewu pada siang dan sore hari.
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Blambangan Umpu | 23 – 31 | 75 – 100 | ||||
| Gedong Tataan | 22 – 28 | 75 – 100 | ||||
| Gunung Sugih | 24 – 30 | 80 – 100 | ||||
| Kalianda | 26 – 30 | 70 – 90 | ||||
| Kota Agung | 24 – 28 | 75 – 95 | ||||
| Kotabumi | 24 – 31 | 75 – 100 | ||||
| Krui | 21 – 29 | 70 – 100 | ||||
| Liwa | 18 – 27 | 60 – 100 | ||||
| Menggala | 24 – 30 | 80 – 100 | ||||
| Metro | 24 – 29 | 80 – 95 | ||||
| Panaragan Jaya | 24 – 31 | 75 – 100 | ||||
| Pringsewu | 22 – 29 | 70 – 100 | ||||
| Sukadana | 25 – 30 | 80 – 95 | ||||
| Wiralaga Mulya | 25 – 31 | 75 – 95 | ||||
